Orizzonti

Horizontalna tenda, osmišljena da pokriva velike površine. Pogodna je za montažu na već postojećim konstrukcijama, teresama, balkonima i sl.

Horizontalni profili koji drže platno se ponavljaju na svakih 60/70 cm. Skupljanje i otvaranje platna se vrši preko poslednjeg horizontalnog profila koji vuče ili gura ostale profile.

Orizzonti detalj

Tehnički detalji


  • Minimalna širina: 1 m
  • Maksimalna širina: 5 m
  • Minimalni izbačaj: 1.5 m
  • Maksimalni izbačaj: 10.1 m
  • Maksimalna površina: 50.5 m2
  • Platno: Akril
  • Pogon: Motor

Cenovnik

Cene su izražene u evrima sa PDV-om. U cenu je uračunata montaža na području Beograda i Novog Sada. Rok isporuke je 30 dana.
V/Š 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
150 1640 1658 1676 1694 1714 1732 1750 1766 1786 1804 1822 1840 1858 1877 1894 1912 1931 1949 1967 1985 2003
200 1848 1871 1895 1920 1943 1968 1993 2015 2041 2065 2089 2113 2138 2161 2185 2209 2234 2258 2282 2306 2330
250 2042 2075 2105 2134 2165 2195 2225 2256 2287 2317 2347 2377 2407 2437 2467 2497 2527 2558 2588 2618 2650
300 2200 2232 2261 2291 2322 2352 2382 2413 2442 2474 2503 2533 2564 2593 2624 2654 2683 2716 2746 2776 2807
350 2407 2444 2479 2516 2552 2588 2624 2662 2696 2734 2770 2807 2843 2880 2916 2952 2989 3024 3061 3096 3134
400 2604 2645 2689 2731 2773 2815 2860 2900 2942 2986 3029 3071 3113 3156 3197 3241 3282 3324 3366 3409 3451
450 2802 2848 2897 2946 2994 3043 3091 3139 3188 3235 3286 3334 3382 3431 3479 3528 3575 3624 3673 3721 3772
500 2966 3016 3064 3113 3161 3208 3258 3306 3355 3404 3451 3502 3548 3598 3646 3692 3743 3791 3840 3888 3936
550 3162 3217 3272 3325 3380 3436 3490 3545 3600 3653 3708 3763 3817 3872 3928 3980 4036 4091 4145 4200 4255
600 3360 3420 3481 3542 3601 3662 3724 3785 3846 3906 3966 4027 4087 4147 4210 4270 4331 4391 4453 4512 4572
650 3566 3632 3700 3766 3833 3900 3966 4033 4100 4165 4234 4301 4367 4433 4500 4567 4633 4700 4768 4834 4900
700 3724 3790 3857 3923 3990 4056 4124 4190 4256 4324 4390 4458 4524 4590 4657 4724 4789 4858 4925 4990 5057
750 3920 3992 4066 4139 4211 4284 4356 4428 4501 4574 4648 4720 4794 4866 4938 5011 5084 5156 5230 5303 5375
800 4126 4204 4284 4362 4441 4519 4600 4678 4757 4837 4915 4994 5074 5153 5231 5310 5388 5467 5545 5626 5704
850 4283 4361 4440 4518 4597 4675 4754 4834 4913 4991 5070 5150 5228 5308 5396 5466 5544 5624 5702 5782 5860
900 4489 4573 4658 4744 4829 4914 4998 5083 5170 5252 5339 5423 5508 5593 5678 5764 5849 5934 6019 6104 6187
950 4685 4776 4867 4958 5048 5141 5231 5323 5414 5504 5596 5687 5778 5868 5959 6052 6143 6234 6324 6415 6506
1000 4882 4979 5076 5173 5270 5369 5466 5561 5658 5756 5854 5951 6048 6144 6241 6340 6437 6533 6629 6727 6824
1050 5047 5144 5243 5339 5436 5534 5630 5728 5825 5922 6019 6115 6214 6310 6407 6532 6601 6698 6796 6893 6990
1100 5245 5350 5452 5555 5658 5762 5864 5968 6071 6175 6277 6380 6484 6587 6690 6793 6896 7000 7103 7206 7309

Pretvarač valuta

EU
(1 EUR)